
| 廃棄物受入実績量(t) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 廃酸 | 451 | 1,408 | 1,869 | 1,068 |
| 動植物性残渣 | 4,176 | 6,214 | 7,400 | 6,503 |
| 汚泥 | 14 | 63 | 125 | 81 |
| 廃油 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 合計 | 4,641 | 7,685 | 9,394 | 7,703 |

| 生産実績量 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| セメント原料化(t) | 424 | 0 | 99 | 969 |
| 燃料化(t) | 509 | 0 | 0 | 197 |
| 鉄鋼副資材原料化(t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堆肥(t) | 208 | 484 | 938 | 525 |
| 液肥(t) | 174 | 47 | 96 | 280 |
| 合計(t) | 1,315 | 531 | 1,133 | 1,971 |
| バイオガス発生量(Nm3) | 829,362 | 1,100,389 | 1,253,617 | 956,005 |
| 総発電量(kWh) | 1,050,290 | 1,217,380 | 1,397,156 | 1,125,070 |
| 熱源熱量(MJ) | 3,718,511 | 3,605,667 | 4,974,810 | 4,138,930 |
| 放流水量(m3) | 11,843 | 16,583 | 16,280 | 17,587 |
アミタは2007年12月20日開催の臨時株主総会において、決算期(事業年度末日)を3月31日から12月31日とする定款の一部変更を行いました。したがいまして、2007年の事業年度は2007年4月1日から2007年12月31日までの9ヶ月間となっています。