北九州循環資源製造所で受け入れが可能な品目の例です。この表に該当するものがない場合も、再資源化可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせ・検討依頼フォームをご利用ください。
| 含油汚泥 | タンクスラッジ、廃白土、油性スカム、洗車汚泥(汚泥と廃油の混合物)、塗料排水汚泥、印刷インキかす など |
|---|---|
| 汚泥 | 製紙スラッジ、廃水処理汚泥、中和処理汚泥 など |
| 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、煙道灰、焼却灰 など |
| ばいじん | 電気集塵(EP)灰、バグフィルタ捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、石炭灰 など |
| 使用済触媒 | 接触分解触媒、シリカ系触媒、アルミナ系触媒 など |
| 金属くず | スケール類、研磨粉類、ショット粉、油性研磨粉、溶断屑、鉄粉 など |
| 動植物性残渣 | 穀物、コーヒー豆かす など |
| 廃プラスチック | イオン交換樹脂、各種樹脂類全般 |
| ガラ陶 | ガラスくず、陶磁器くず など |
| 木くず | おが粉、切削くず など |
| 紙くず | 紙くず など |
| 鉱さい | 鋳物廃砂 など |
産業廃棄物処分業 第07620000689号
| 項目 | セメント原料化 | 金属原料化 |
|---|---|---|
| 燃え殻 | ||
| 汚泥 | ||
| 廃油 | ||
| 廃プラスチック | ||
| 金属くず | ||
| ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず |
||
| 動植物性残さ | ||
| ばいじん | 木くず | 紙くず | 鉱さい |
再資源化・中間処理方法
- 混合調整による原料リサイクル【セメント原料化:原料系・燃料系 / 金属原料化:ニッケル系・銅系】