近年では、汚泥・燃え殻・ばいじんなどの固体の発生品受入量が増加しており、それらを原料に製造するセメント原料系・燃料系の生産実績が増加しています。

| 廃棄物受入実績量/内訳(t) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 廃油 | 7,038 | 9,159 | 10,018 | 9,510 |
| 汚泥 | 8,658 | 9,993 | 10,042 | 11,511 |
| 燃え殻 | 1,788 | 2,421 | 1,724 | 2,110 |
| 特管廃油 | 1,180 | 263 | 109 | 64 |
| 廃アルカリ | 469 | 206 | 310 | 667 |
| 廃プラスチック | 514 | 794 | 563 | 1,376 |
| 廃酸 | 50 | 96 | 175 | 188 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 10 | 0 | 3 | 132 |
| 動植物性残渣 | 0 | 0 | 321 | 359 |
| 鉱さい | 0 | 4 | 94 | 218 |
| がれき類 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ばいじん | 679 | 940 | 1,225 | 1,842 |
| 合計 | 20,382 | 23,876 | 24,584 | 27,980 |

| 生産実績量 内訳(t) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| スラミックス® | 12,024 | 11,072 | 12,363 | 12,032 |
| セメント原料系 | 8,738 | 9,753 | 8,467 | 7,925 |
| セメント燃料系 | 4,317 | 3,900 | 4,837 | 9,129 |
| 合計 | 25,079 | 24,725 | 25,667 | 29,085 |
アミタは2007年12月20日開催の臨時株主総会において、決算期(事業年度末日)を3月31日か
ら12月31日とする定款の一部変更を行いました。したがいまして、2007年の事業年度は2007年4
月1日から2007年12月31日までの9ヶ月間となっています。