近年では、汚泥・燃え殻・ばいじんなどの固体の発生品受入量が増加しており、それらを原料に製造するセメント原料系・燃料系の生産実績が増加しています。

| 廃棄物受入実績量(t) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| 汚泥 | 44,394 | 66,222 | 58,169 | 60,736 |
| 廃油 | 9,001 | 14,576 | 10,329 | 10,539 |
| 燃え殻 | 2,940 | 3,765 | 2,630 | 4,335 |
| ばいじん | 3,263 | 4,280 | 4,297 | 4,633 |
| 廃プラスチック | 1,938 | 2,940 | 1,863 | 1,638 |
| 特管廃油 | 1,014 | 1,173 | 705 | 872 |
| 廃アルカリ | 1,105 | 1,289 | 1,062 | 991 |
| 廃酸 | 351 | 592 | 529 | 124 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 606 | 7,200 | 25,963 | 16,881 |
| 特管ばいじん | 120 | 69 | 4,297 | 27 |
| 金属くず | 80 | 53 | 10 | 34 |
| 特管廃アルカリ | 86 | 124 | 41 | 3 |
| 鉱さい | 0 | 33 | 66 | 176 |
| 合計 | 64,948 | 102,316 | 109,279 | 100,988 |

| 生産実績量(t) | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|
| スラミックス® | 11,066 | 14,694 | 9,494 | 10,870 |
| セメント原料系 | 12,043 | 17,035 | 25,338 | 25,081 |
| セメント燃料系 | 40,800 | 67,986 | 70,799 | 62,132 |
| 特殊鋼原料 | 1,204 | 1,825 | 2,293 | 2,675 |
| 金属原料 | 1,226 | 1,449 | 1,349 | 1,284 |
| 合計 | 66,339 | 102,989 | 109,273 | 102,042 |
アミタは2007年12月20日開催の臨時株主総会において、決算期(事業年度末日)を3月31日から12月31日とする定款の一部変更を行いました。したがいまして、2007年の事業年度は2007年4
月1日から2007年12月31日までの9ヶ月間となっています。